OP-FD15 Yüz Tanıma Terminali
Yüz Kayıt Kapasitesi : 1500
Log Kapasitesi : 150.000
Ekran Boyutu : 3,5 inç Elektronik Kapasiteli Dokunmatik Ekran
Röle : Var
Haberleşme : TCP/IP, USB
Görüntülenme 3591
Categories
Cart
Account
Search
Recent View
Shopping Cart
×
Your shopping cart is empty!
Search
×
Recent View Products
×
Ürün Açıklaması
OP-FD15 Yüz Tanıma Sistemi Özellikleri
Farklı Tanıma Metodları:
- Yüz Tanıma
- Yüz Tanıma + PIN + Kart
Esnek Arayüz ve Bilgi Yönetimi:
- Standart TCP/IP ve USB Arabirimi
- Geçiş kontrolleri için basit röle çıkışları
- Kullanıcı kayıtları ve sorgulama
Doğru ve Hızlı Tanıma:
Endüstriyel önde gelen yüz tanıma algoritması FAR < 0.0001% ve FRR < 1% değerleri ile 1 saniyenin altında hızlı ve doğru tanıma sağlar.
Geniş kullanıcı ve Kayıt Kapasitesi:
- Yüz Kayıt Kapasitesi : 1500
- Hareket Kayıp Kapasitesi : 150.000
Güvenilir Performans:
Sistem farklı ışıklı ortamlarda ve şartlarda çalışabilir.
Yüksek Kullanılabilirlik ve Güvenlik:
- 0.0001% hata oranı ile herkes bu teknolojiyi güvenle kullanabilir.
- Parmak izinden daha güvenilirdir.
Uygulama Alanları:
- Hastaneler, sağlık alanları gibi hassas ortamlarda kullanmak için idealdir.
- Okullar
- Küçük ve orta ölçekli işletmeler
- Klinikler ve sağlık ekipmanları
- Fabrikalar, inşaat, kimya sanayi, temizlik işçileri, lokanta ve oteller, gıda ve tarımsal sanayi gibi alanlarda kullanıma idealdir.
| Algoritma Sürümü | : | EBKNv3.0 |
| Temel Teknoloji | : | Derin öğrenme, algoritmanın NNIE sinir ağı donanım motorunu kullanmayan hafif versiyonu |
| Ekran Çözünürlüğü | : | 480*320 |
| Hareket Kayıt Kapasitesi | : | 150.000 |
| Tanıma Algoritması | : | Çift Kızılötesi Yüksek Hassasiyetli Hareket Algılama |
| Parmak izi Sensörü | : | Yok |
| Ekran | : | 3,5'' inç |
| Haberleşme Protokolü | : | Ethernet (TCP/IP), USB Port |
| Tanıma Modu | : | ID+Şifre, Kart, Kart veya Yüz, Kart+Yüz, Yüz |
| Zaman Dilimi | : | Evet |
| Anti Passback | : | Var |
| Okuma Hızı | : | 0.2 Saniyenin Altında |
| Tanıma Mesafesi | : | 0.5 - 1.3 M Arası |
| RF-ID Tipi | : | 125 Khz Proximity / 13.56 Mhz Mifare |
| İşletim Sistemi | : | Linux |
| Tanıma Detayları | : | Başörtüsü, Saç, Sakal, Bıyık, Lens ve Gözlükten Etkilenmez |
| FAR | : | 0,000001 |
| FRR | : | 0,001 |
| Fotograf Çekme Kapasitesi | : | Var (Kart + Fotoğraf) |
| Veri Transfer Yöntemi | : | TCP/IP, USB,PSP (İsteğe Bağlı), WEB(Opsiyonel) |
| Geçiş Kontrolü | : | Bütünleşik Röle, Çıkış Butonu |
| Kullanıcı Arayüzü | : | Dokunmatik Klavye |
| Online Çalışma | : | Var |
| Zorlama Alarmı | : | Var |
Zil Çaldırma | : | Var |
| Çalışma Sıcaklığı | : | -10 ~ +60 Derece Arası |
| Ses Çıkışı | : | Var |
| Çalışma Voltajı | : | DC9-12V 2.0A |
| Kart | : | Destek Kimliği, IC (İsteğe Bağlı) |
| Çalışma Nem Oranı | : | %20 - %80 |
| Erişim Kontrol Çıkışı | : | Var |
| Wiegand G / Ç | : | Var |
| Ram | : | Dahili 128MB DDR3 |
| Hız Tanımlama | : | Yüz Algılama: < 0,3s (Aynı anda 3 yüzü algılayabilir), Yüz Tanıma: < 0,6s (Her yüz), Parmak Tanıma:<1s |
| Bulut İletişimi | : | Bulut Protokolü Desteği |
| Dil | : | Çince, İngilizce, ve diğer diller (Özelleştirilmiş. |
| Kullanıcı Kayıt Kapasitesi | : | 600/1500/3000 (İsteğe Bağlı) |
| Yüz Kayıt Kapasitesi | : | 1000/1500/3000 (İsteğe Bağlı) |
| Kamera | : | Renkli Kamera : 1 Milyon (1280*720) piksel Kızılötesi Kamera : 1 Milyon (1280*720) piksel Alan Açısı : 52,7 (D) |
